| Codice Meccanografico | Plesso | Classi* | Dislocazione |
| PEEE80501D | Luigi Polacchi | 1A -1B – 1C (TP) | Edificio Polacchi via A. Moro, 1 |
| 2A - 2B | |||
| 3A – 3B | |||
| 4A - 4B – 4C (C1,C2) | Edificio ex Convento dei Carmelitani Via De Caesaris | ||
| 5A - 5B (B1,B2) | Edificio Polacchi via A. Moro, 1 | ||
| PEEE80503G | Mario Giardini | 1D – 1E | Edificio ex Convento dei Carmelitani Via De Caesaris |
| 2D – 2E | |||
| 3D – 3E | |||
| 4D – 4E | |||
| 5D – 5E | |||
| PEEE80502E | Montebello di Bertona | 1F - 2F – 3F – 4F – 5F | Edificio Via A. De Gasperi Montebello di Bertona |
| PEEE80504L | Farindola | 1G – 2G – 3G – 4G – 5G | Edificio Via S. Rocco-Farindola |
Discipline e tempi
|
DISCIPLINE E TEMPI |
||||||
| DISCIPLINE | CLASSI PRIME | CLASSI PRIME 40h | CLASSI SECONDE | CLASSI SECONDE 40h | CLASSI TERZE | CLASSI QUARTE/ QUINTE |
| ITALIANO | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| INGLESE | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| GEOGRAFIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MATEMATICA | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| SCIENZE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TECNOLOGIA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ARTE E IMMAGINE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MUSICA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ED. FISICA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| RELIGIONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T. MENSA | 5 | 5 | ||||
| TOT ORE | 27 | 40 | 27 | 40 | 27 | 29 |
Dal 2020 è istituito l’insegnamento dell’Educazione Civica come disciplina trasversale.
*Per l'educazione motoria nella classi quarte e quinte, dall'anno scolastico 2022/23 opera per 2 ore settimanali un insegnante specialista;
Il servizio scuolabus è offerto dal Comune, la scuola organizza pre e doposcuola per chi ne ha effettive necessità.
L'ampliamento dell'Offerta Formativa si realizza attraverso i progetti:
#IOLEGGOPERCHÉ
La settimana del Codice
Giochi Matematici del Mediterraneo
Scuola attiva Kids
Fiabe al castello
Musica e movimento
Cittadinanza attiva
......................


